CENÍK - účetních prací v rámci vedení daňové evidence OSVČ (plátci i neplátci) a zaměstnanci |
|
(platný od 1. ledna 2024) | |
základní hodinová sazba | 650 Kč |
měsíční paušál za vedení daňové evidence do 50 položek v peněžním deníku | 950 Kč |
za položku v peněžním deníku nad rámec měsíčního paušálu | 20 Kč |
měsíční správa datové schránky (kontrola 1 x týdně) | 200 Kč |
zpracování podkladů pro přiznání k DPH a kontrolní hlášení vč. záznamní povinnosti | 450 Kč |
zpracování souhrnného hlášení | 300 Kč |
zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob vč. roční uzávěrky | 1 650 Kč |
roční přehled osvč pro ČSSZ | 400 Kč |
roční přehled osvč pro zdravotní pojišťovnu | 400 Kč |
zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmů - pouze zaměstnanci | 600 Kč |
v ceně měsíčního paušálu je zahrnuto zejména: 1 hodina účetní konzultace, přebírání a předávání dokladů v kanceláři zhotovitele, využití výpočetní techniky, informačních databází, software, použitý kancelářský materiál |
Činnosti v oblasti mezd a personalistiky | |
základní hodinová sazba | 650 Kč |
měsíční paušál za vedení mzdové a personální agendy | 450 Kč |
zpracování měsíční mzdy za jednoho zaměstnance | 160 Kč |
přihlášení / odhlášení zaměstnance | 300 Kč |
evidence a zpracování srážek ze mzdy za jeden případ (exekuce, insolvence) | 300 Kč |
roční zúčtování daní z příjmů za jednoho zaměstnance | 300 Kč |
roční vyúčtování zálohové / srážkové daně ze mzdy | 850 Kč |
zpracování ELDP za jednoho zaměstnance | 100 Kč |
přihlášení a odhlášení zaměstnance zahrnuje zejména: přihlášku a odhlášku na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu, založení osobního spisu zaměstnance, který obsahuje hlavně: pracovní smouvu, mzdový výměr, osobní dotazník, evidenční list, prohlášení pro FÚ vydání zápočtového listu a potvrzení pro úřad práce, potvrzení příjmů |
Účetnictví | |
základní hodinová sazba | 650 Kč |
měsíční paušál | od 1500 Kč |
za položku v účetním deníku | 25 Kč |
zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně roční uzávěrky | od 3000 Kč |